Educational Facilities
| PUBLIC | PRIVATE | TOTAL | |
| Day Care | 100 | 2 | 102 |
| Primary | 20 | 5 | 25 |
| Secondary | 35 | 10 | 45 |
| Tertiary | 80 | 5 | 85 |
| Techinical | 30 | 2 | 32 |
Health Facilities
| PUBLIC | PRIVATE | TOTAL | |
| Day Care | 100 | 2 | 102 |
| Primary | 20 | 5 | 25 |
| Secondary | 35 | 10 | 45 |
| Tertiary | 80 | 5 | 85 |
| Techinical | 30 | 2 | 32 |
Recreational Facilities
| PUBLIC | PRIVATE | TOTAL | |
| Day Care | 100 | 2 | 102 |
| Primary | 20 | 5 | 25 |
| Secondary | 35 | 10 | 45 |
| Tertiary | 80 | 5 | 85 |
| Techinical | 30 | 2 | 32 |
